Faktur INV-20251222-001

22-12-2025
Klien
gapura terop
No. Telepon
-
Alamat
-
Catatan / Lokasi
Lokasi Kebun Raya
Daftar Item
No Deskripsi Qty Harga Subtotal Potongan Total Aksi
1 Terop 1 Hari 5 Rp 175.000 Rp 875.000 Rp 0 Rp 875.000
2 Panggung 1 Hari 11 Rp 100.000 Rp 1.100.000 Rp 0 Rp 1.100.000
3 Terop 3 Hari 15 Rp 100.000 Rp 1.500.000 Rp 0 Rp 1.500.000
4 Panggung 3 Hari 27 Rp 70.000 Rp 1.890.000 Rp 0 Rp 1.890.000
5 Kursi Citos 1 Hari 40 Rp 35.000 Rp 1.400.000 Rp 0 Rp 1.400.000
6 Kursi + Cover 1 Hari 70 70 Rp 5.000 Rp 350.000 Rp 0 Rp 350.000
7 Kursi + Cover 3 Hari 150 Rp 3.000 Rp 450.000 Rp 0 Rp 450.000
Tambah Item
Pembayaran
DP maksimum sama dengan total invoice.
Ringkasan Total
Subtotal Rp 7.565.000
Potongan Rp 0
Total Invoice Rp 7.565.000
DP / Uang Muka Rp 0
Sisa Pembayaran Rp 7.565.000