Faktur INV-20250929-002

29-09-2025
Klien
Bq Cahya 2
No. Telepon
-
Alamat
-
Catatan / Lokasi
ketangga
Daftar Item
No Deskripsi Qty Harga Subtotal Potongan Total Aksi
1 rias 1 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 0 Rp 5.000.000
2 MC 1 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 0 Rp 500.000
3 FG 1 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 0 Rp 2.500.000
4 WO 1 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 0 Rp 3.000.000
5 DEKOR 8M + GET UTAMA + PHOTOBOAT 1 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 0 Rp 6.000.000
6 TEROP VIP 6 Rp 250.000 Rp 1.500.000 Rp 0 Rp 1.500.000
7 TEROP SEMI VIP 7 Rp 200.000 Rp 1.400.000 Rp 0 Rp 1.400.000
8 KURSI + COVER 300 Rp 5.000 Rp 1.500.000 Rp 0 Rp 1.500.000
9 PRASMAN LENGKAP 3 Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp 0 Rp 1.500.000
10 GET LORONG 4 Rp 100.000 Rp 400.000 Rp 0 Rp 400.000
Tambah Item
Pembayaran
DP maksimum sama dengan total invoice.
Ringkasan Total
Subtotal Rp 23.300.000
Potongan Rp 0
Total Invoice Rp 23.300.000
DP / Uang Muka Rp 0
Sisa Pembayaran Rp 23.300.000